Быстрый расчет
Смета с фиксированными расценками
Выезд на объект – бесплатно
Мы выполняем работы качественно, цены гарантируем на доступном уровне. Поможем выбрать необходимые материалы и комплектующие, предоставим профессиональную консультацию. Ниже представлен прайс-лист на наши услуги.
| Цены на демонтаж кровли | ед. изм. | Стоимость |
| Демонтаж кровельного покрытия | м2 | от 200 |
| Демонтаж утеплителя 50 мм | м2 | от 65 |
| Демонтаж водосточной системы | п.м. | от 320 |
| Демонтаж обрешётки | м2 | от 100 |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | от 900 |
| Демонтаж профлиста | м2 | от 210 |
| Демонтаж металлочерепицы | м2 | от 210 |
| Демонтаж фальцевой кровли | м2 | от 230 |
| Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | м2 | от 200 |
| Разборка стропильной системы | м2 | от 350 |
| Стропильная система | ||
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 550 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 600 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | куб.м. | от 1100 |
| Устройство контробрешетки | м2 | от 90 |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | от 150 |
| Устройство разреженной обрешетки | м2 | от 120 |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | м2 | от 200 |
| Стоимость работ по утеплению крыши | ||
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | от 150 |
| Утепление кровли минватой в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая плита 100 мм) | м2 | от 150 |
| Монтаж теплоизоляции в 2 слоя с механической фиксацией в основание (пенополистерол 100 мм) | м2 | от 130 |
| Утепление откосов | п.м. | от 140 |
| Цены на монтаж кровли | ||
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 450 |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 490 |
| Укладка рубероида | м2 | от 250 |
| Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | от 250 |
| Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | м2 | от 620 |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | от 420 |
| Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 250 |
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | от 490 |
| Монтаж сланцевой кровли | м2 | от 2350 |
| Монтаж медной кровли | м2 | от 780 |
| Монтаж профлиста | м2 | от 420 |
| Укладка керамической черепицы | м2 | От 580 |
| Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | от 580 |
| Монтаж шифера | м2 | от 250 |
| Установка водостоков | ||
| Монтаж водосточной трубы | пог.м. | от 480 |
| Монтаж держателей трубы | пог.м. | от 150 |
| Монтаж колена | Шт | от 230 |
| Монтаж снегозадержателей | пог.м. | от 650 |
| Монтаж желоба | пог.м. | от 480 |
| Монтаж держателей желоба | пог.м. | от 150 |
| Монтаж выпускной воронки | пог.м. | от 250 |
| Подшивка свесов софитом | пог.м. | от 450 |
| Монтаж водосточной системы «под ключ» | пог.м. | от 800 |
| Гидроизоляция кровли | ||
| Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 165 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции полимербитумными, полиуретановыми мастиками | м2 | от 165 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | от 220 |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции мембраной Резитрикс | м2 | от 500 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 165 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции полимербитумными полиуретановыми мастиками | м2 | от 180 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | от 200 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции мембраной Резитрикс | м2 | от 600 |
| Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт | м2 | от 1500 |
| Герметизация | ||
| Первичная герметизация (“Вилатерм”+герметик) | п. м. | от 220 |
| Вторичная герметизация без вскрытия шва | п. м. | от 290 |
| Вторичная герметизация со вскрытием шва | п. м. | от 400 |
| Цены на монтаж обогрева кровли | ||
| Монтаж греющего кабеля при темп. выше 10 °С | п. м. | от 350 |
| Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 до 10 °С | п. м. | от 450 |
| Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 °С и ниже | п. м. | от 550 |
| Сборка щитков управления ( за 1 элемент на DIN рейке) | шт. | от 1000 |
| Установка щитка управления системой обогрева | шт. | от 1500 |
| Подключение щитка | шт. | от 2500 |
| Установка датчика температуры на кровле | шт. | от 500 |
| Установка датчика температуры в желобе | шт. | от 800 |
| Монтаж водосточной системы | п. м. | от 800 |
| Стоимость обшивки фронтонов | ||
| Отделка ветровой доской | М2 | от 450 |
| Зашивка фронтонов вагонкой | п.м. | от 550 |
| Обшивка фронтонов блок-хаусом | п.м. | от 550 |
| Отделка фронтонов имитация бруса | п.м. | от 550 |
| Обшивка фронтонов сайдингом | п.м. | от 500 |
| Покраска крыш | ||
| Очистка старой краски | кв. м | от 90 |
| Мойка кровли перед покраской | кв. м | от 60 |
| Грунтование поверхности | кв. м | от 90 |
| Окраска поверхности (один слой) | кв. м | от 120 |
| Установка снегозадержателей | ||
| Установка снегозадержателей на металлочерепице | п.м | от 650 |
| Установка снегозадержателей на фальцевой кровле | п.м | от 900 |
| Монтаж снегозадержателей на натуральной черепице | п.м | от 1200 |
| Цены на установку мансардных окон | ||
| Установка мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | шт. | от 4300 |
| Установка мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой черепицы (Шинглас, Ruflex, Технониколь, Кatepal, | шт. | от 6800 |
| CertainTeed, Tegola, Icopal) | ||
| Установка мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных материалов (металлочерепица, профнастил, шифер) | шт. | от 6800 |
| Установка мансардного окна в кровлю из натуральной керамической и композитной черепицы | шт. | от 7450 |
| Установка мансардного окна в фальцевую кровлю | шт. | от 9 500 |
| Дополнительные работы | ||
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | от 350 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | от 350 |
| Устройство ендов | пог.м. | от 350 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 350 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | от 350 |
| Монтаж чернового потолка | м2 | от 250 |
| Укладка пароизоляции | м2 | от 70 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | от 70 |
| Комплектующие парапеты, отливы (усредненная цена за 1 м.п.) | м2 | от 550 |
| Наименование работ | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Базовые расценки на фасадные работы за квадратный метр | ||
| Мокрый фасад | кв.м. | от 1450 |
| Вентилируемые фасады под ключ | кв.м. | от 2800 |
| Декоративная штукатурка фасада «короед» | кв.м. | от 550 |
| Механизированная штукатурка фасада | кв.м. | от 250 |
| Облицовка цоколя | П.м. | от 450 |
| Сплошная штукатурка под сетку «рабица» | кв.м. | от 750 |
| Облицовка фасада имитацией бруса, блок хаус | кв.м. | от 550 |
| Облицовка фасада деревянной вогонкой | кв.м. | от 450 |
| Монтаж винилового сайдинга | кв.м. | от 450 |
| Отделка фасада керамогранитом | кв.м. | от 1000 |
| Облицовка фасада фиброцементными плитами | кв.м. | от 750 |
| Монтаж композитных панелей | кв.м. | от 1250 |
| Облицовка фасада металлокассетами | кв.м. | от 1250 |
| Монтаж профилированного листа | кв.м. | от 450 |
| Монтаж фиброцементного сайдинга | кв.м. | от 750 |
| Изготовление каркаса свеса кровли (карниза) | п.м. | от 450 |
| Отделка свеса кровли (карниза) софитами | кв.м. | от 450 |
| Грунтовка | кв.м. | от 80 |
| Покраска фасада | кв.м. | от 200 |
| Монтаж плит утеплителя | кв.м. | от 200 |
| Гидрофобизация | кв.м. | от 100 |
| Базовые расценки на откосы, отливы и карнизы за погонный метр работ | ||
| Монтаж откосов | п.м. | от 350 |
| Утепление откосов | п.м. | от 200 |
| Армирование откосов | п.м. | от 220 |
| Шпатлевка откосов | п.м. | от 450 |
| Грунтовка откосов | п.м. | от 80 |
| Декоративная отделка откосов | п.м. | от 450 |
| Окраска оконных откосов водоэмульсионной краской | п.м. | от 150 |
| Штукатурка оконных, дверных и арочных откосов | п.м. | от 550 |
| Установка подоконных отливов | п.м. | от 220 |
| Монтаж карнизов, тяг | п.м. | от 450 |
| Армирование карнизов, тяг | п.м. | от 220 |
| Шпатлевка карнизов, тяг | п.м. | от 380 |
| Декоративная отделка карнизов, тяг | п.м. | от 450 |
| Расценки на дополнительные работы | ||
| Монтаж обрешетки | кв.м. | от 450 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м. | от 100 |
| Монтаж металлической обрешетки на подвесах и профилях | п.м | от 490 |
| Устройство паро- и ветрозащиты | кв.м. | от 100 |
| Монтаж внутренних/внешних галтелей | п.м | от 80 |
| Антисептирование пиломатериалов для обрешетки | п.м. | от 75 |
| Установка парапетов | п.м. | от 450 |
| Шпатлевка | кв.м. | от 310 |
| Пароизоляция, гидроизоляция | кв.м. | от 100 |
| Очистка фасадов от высолов | кв.м. | от 120 |
| Покраска труб, решеток, радиаторов | кв.м. | от 550 |
| Покраска подоконников | п.м. | от 350 |
| Заделка межпанельных швов и стыков | п.м. | от 180 |
| ЦЕНЫ НА ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | ||
| Высота забора | Стоимость (толщиной листа 0,4 мм) | |
| 1,5 метра стандартные цвета | от | 1100 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,5 метра | от | 1200 руб. |
| 1,8 метра стандартные цвета | от | 1300 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,8 метра | от | 1400 руб. |
| 2 метра стандартные цвета | от | 1500 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2 метра | от | 1600 руб. |
| 2.5 метра стандартные цвета | от | 1700 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2.5 метра | от | 1800 руб. |
| Высота забора | Толщиной листа 0,5 мм | |
| 1,5 метра стандартные цвета | от | 1200 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,5 метра | от | 1300 руб. |
| 1,8 метра стандартные цвета | от | 1400 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,8 метра | от | 1500 руб. |
| 2 метра стандартные цвета | от | 1600 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2 метра | от | 1700 руб. |
| 2.5 метра стандартные цвета | от | 1900 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2.5 метра | от | 2000 руб. |
| ЦЕНЫ НА ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА | ||
| Высота забора | Толщина листа 0,4 мм | |
| 1,5 метра стандартные цвета | от | 1200 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,5 метра | от | 1300 руб. |
| 1,8 метра стандартные цвета | от | 1500 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,8 метра | от | 1500 руб. |
| 2 метра стандартные цвета | от | 1600 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2 метра | от | 1700 руб. |
| 2.5 метра стандартные цвета | от | 1850 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2.5 метра | от | 1950 руб. |
| Высота забора | Толщина листа 0,5 мм | |
| 1,5 метра стандартные цвета | от | 1300 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,5 метра | от | 1400 руб. |
| 1,8 метра стандартные цвета | от | 1500 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 1,8 метра | от | 1600 руб. |
| 2 метра стандартные цвета | от | 1700 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2 метра | от | 1800 руб. |
| 2.5 метра стандартные цвета | от | 2050 руб. |
| под дерево-камень-кирпич 2.5 метра | от | 2150 руб. |
| ЦЕНЫ НА ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ В НАТЯГ | ||
| Высота забора, м. | Стоимость за п.м. | |
| 1,5 | от | 550 р. |
| 1,8 | от | 650 р. |
| 2 | от | 750 р. |
| ЦЕНЫ НА ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ C АРМАТУРОЙ | ||
| Высота забора, м. | Стоимость за п.м. | |
| 1,5 | от | 450 р. |
| 1,8 | от | 510 р. |
| 2 | от | 540 р. |
| Высота забора, м. | Стоимость за п.м. | |
| 1,5 | от | 450 р. |
| 1,8 | от | 510 р. |
| 2 | от | 540 р. |
| ЦЕНЫ НА ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ В СЕКЦИЯХ | ||
| Высота забора, м. | Стоимость за п.м. | |
| 1,5 | от | 1090 р. |
| 1,8 | от | 1170 р. |
| 2 | от | 1230 р. |
| ЦЕНЫ НА КОВАНЫЕ ЗАБОРЫ | ||
| Вид ковки | Стоимость за п/м | |
| Кованые | от | 2000 руб. |
| Художественная ковка | от | 3500 руб. |
| Кованые с профнастилом | от | 4000 руб. |
| Кованые с поликарбонатом | 5000 руб. | |
| ЦЕНЫ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИЛА | ||
| Высота | Стоимость | |
| 1000-1300 | от | 31 500 руб |
| 1300-1600 | от | 31 600 руб |
| 1600-1900 | от | 32 400 руб |
| 1900-2200 | от | 32 700 руб |
| 2200-2500 | от | 33 000 руб |
| Высота | Стоимость | |
| 1000-1300 | от | 33 400 руб |
| 1300-1600 | от | 33 700 руб |
| 1600-1900 | от | 34 500 руб |
| 1900-2200 | от | 34 800 руб |
| 2200-2500 | от | 35 100 руб |
| ЦЕНЫ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА | ||
| Высота | Стоимость | |
| 1000-1300 | от | 34 400 руб |
| 1300-1600 | от | 34 700 руб |
| 1600-1900 | от | 35 600 руб |
| 1900-2200 | от | 35 900 руб |
| 2200-2500 | от | 36 300 руб |
| Высота | Стоимость | |
| 1000-1300 | от | 36 700 руб |
| 1300-1600 | от | 33 700 руб |
| 1600-1900 | от | 37 900 руб |
| 1900-2200 | от | 38 200 руб |
| 2200-2500 | от | 38 600 руб |
| ЦЕНЫ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА РЕШЕТЧАТЫЕ | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 37 500 руб |
| 1300-1600 | от | 37 900 руб |
| 1600-1900 | от | 38 800 руб |
| 1900-2200 | от | 39 200 руб |
| 2200-2500 | от | 39 600 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 40 100 руб |
| 1300-1600 | от | 40 400 руб |
| 1600-1900 | от | 41 400 руб |
| 1900-2200 | от | 41 700 руб |
| 2200-2500 | от | 42 100 руб |
| ЦЕНЫ НА КОВАННЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 40 600 руб |
| 1300-1600 | от | 41 100 руб |
| 1600-1900 | от | 42 100 руб |
| 1900-2200 | от | 42 500 руб |
| 2200-2500 | от | 42 900 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 43 400 руб |
| 1300-1600 | от | 43 800 руб |
| 1600-1900 | от | 44 850 руб |
| 1900-2200 | от | 45 200 руб |
| 2200-2500 | от | 45 600 руб |
| ЦЕНЫ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 31 300 руб |
| 1300-1600 | от | 31 600 руб |
| 1600-1900 | от | 32 400 руб |
| 1900-2200 | от | 32 700 руб |
| 2200-2500 | от | 33 000 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 33 400 руб |
| 1300-1600 | от | 33 700 руб |
| 1600-1900 | от | 34 500 руб |
| 1900-2200 | от | 34 800 руб |
| 2200-2500 | от | 35 100 руб |
| ЦЕНЫ НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИЛА | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 11 500 руб |
| 1300-1600 | от | 11 600 руб |
| 1600-1900 | от | 12 400 руб |
| 1900-2200 | от | 12 700 руб |
| 2200-2500 | от | 13 000 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 13 400 руб |
| 1300-1600 | от | 13 700 руб |
| 1600-1900 | от | 14 500 руб |
| 1900-2200 | от | 14 800 руб |
| 2200-2500 | 15 100 руб | |
| ЦЕНЫ НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 12 400 руб |
| 1300-1600 | от | 12 700 руб |
| 1600-1900 | от | 13 600 руб |
| 1900-2200 | от | 13 900 руб |
| 2200-2500 | от | 14 300 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 14 700 руб |
| 1300-1600 | от | 15 000 руб |
| 1600-1900 | от | 15 900 руб |
| 1900-2200 | от | 16 200 руб |
| 2200-2500 | от | 16 600 руб |
| ЦЕНЫ НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РЕШЕТЧАТЫЕ | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 13 500 руб |
| 1300-1600 | от | 13 900 руб |
| 1600-1900 | от | 14 800 руб |
| 1900-2200 | от | 15 200 руб |
| 2200-2500 | от | 15 600 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 16 000 руб |
| 1300-1600 | от | 16 400 руб |
| 1600-1900 | от | 17 400 руб |
| 1900-2200 | от | 17 700 руб |
| 2200-2500 | от | 18 100 руб |
| ЦЕНЫ НА КОВАННЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 14 600 руб |
| 1300-1600 | от | 15 100 руб |
| 1600-1900 | от | 16 100 руб |
| 1900-2200 | от | 16 500 руб |
| 2200-2500 | от | 16 900 руб |
| Высота | Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 17 400 руб |
| 1300-1600 | от | 17 810 руб |
| 1600-1900 | от | 18 800 руб |
| 1900-2200 | от | 19 200 руб |
| 2200-2500 | от | 19 600 руб |
| ЦЕНЫ НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||
| Высота | Ширина 2200-2500 | |
| 1000-1300 | от | 11 300 руб |
| 1300-1600 | от | 11 600 руб |
| 1600-1900 | от | 12 400 руб |
| 1900-2200 | от | 12 700 руб |
| 2200-2500 | от | 13 000 руб |
| Высота | Стоимость Ширина 3000-3500 | |
| 1000-1300 | от | 13 400 руб |
| 1300-1600 | от | 13 700 руб |
| 1600-1900 | от | 14 500 руб |
| 1900-2200 | от | 14 800 руб |
| 2200-2500 | от | 15 100 руб |
| ЦЕНЫ НА 3D ЗАБОРЫ | ||
| Высота забора | Стоимость, п.м | |
| 1.8 м | от | 1560 р. |
| с бетонированием столбов 1.8 м | от | 1980 р. |
| с утрамбовкой щебнем 1.8 м | от | 2100 р. |
| с забивными столбами 1.8 м | от | 1920 р. |
| 2.0 м | Стоимость | |
| с бетонированием столбов 2.0 м | от | 2460 р. |
| с утрамбовкой щебнем 2.0 м | от | 2580 р. |
| с забивными столбами 2.0 м | от | 2400 р. |
| 2.2 м | Стоимость | |
| с бетонированием столбов 2.2 м | от | 3060 р. |
| с утрамбовкой щебнем 2.2 м | от | 3180 р. |
| с забивными столбами 2.2 м | от | 3000 р. |
| ЦЕНЫ НА ЗАБОРЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | ||
| Виды | Стоимость | |
| На металлическом каркасе | от | 1900 Руб./м.п. |
| Сварные | от | 2500 Руб./м.п. |
| Кованные | от | 3500 Руб./м.п. |
| ЦЕНЫ НА КИРПИЧНЫЕ ЗАБОРЫ | ||
| Виды | Стоимость | |
| На ленточном фундаменте | от | 6000 Руб. |
| Сплошной | от | 7000 Руб. |
| С камнем | от | 8000 Руб. |
| С ковкой | от | 9000 Руб. |
| ЦЕНЫ НА ВОРОТА И КАЛИТКИ | ||
| Высота/виды | Высота 1.5 м | |
| Откатные ворота | от | 35000 руб |
| Ворота распашные | от | 12000 руб |
| Калитки 1 метр ширина | 5000 руб | |
| ЦЕНЫ НА СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ | ||
| Виды | Стоимость | |
| На ленточном фундаменте | от | 3800 Руб./м.п. |
| С поликарбонатом | от | 2900 Руб./м.п. |
| С забивными столбами | от | 1900 Руб./м.п. |
| С бетонированием столбов | от | 2500 Руб./м.п. |
| С кирпичными столбами | от | 7800 Руб./м.п. |
| С утрамбовкой щебнем | от | 2100 Руб./м.п. |

Всем привет! Была запланирована реконструкция фасада и утепление дома. Я решила обратиться в "РемСтройЭксперт", хочу сказать, что осталась очень довольна! Работы были выполнены по качеству просто идеально, в установленные сроки уложились четко, не было никаких проблем и разногласий с прорабом и с рабочими, т.к. люди были порядочные и ответственные, оперативно решали все возникшие вопросы! Осталась довольна оказанными услугами, при этом не потратив кучу денег и нервов)) Компании "РемСтройЭксперт" выражаю благодарность за хорошую работу и желаю дальнейшего процветания! И рекомендую всем!

Спасибо большое за отлично выполненную работу. Быстро, за 7 дней, перекрыли крышу 240 кв.м. Помогли советом и знаниями. Крыша прошла испытание сильнейшим ливнем. Все сроки и договорённости соблюдали. Желаю успехов и много новых довольных клиентов!

Благодарим вас всех за проделанную работу по установке кровли на нашем доме!!! Радует ваш профессиональный подход к делу, точное понимание предмета, возможность проконсультироваться и найти нужное по интересующим темам. Бригада, установившая кровлю - молодцы, настоящие мастера! Алексей - вам спасибо за оперативность обработки информации, готовность быть на связи по любым вопросам. Андрею - прорабу - отдельное спасибо за советы, за позитивный настрой, за искренность и за точный, выверенный профессиональный взгляд. Одним словом, большое спасибо команде фирмы . Вы - лучшие среди кровельных компаний. (Это мною лично выверено опытным путем. Поверьте - мною было забраковано 6(!) кровельных команд, пока не порекомендовали вас). Удачи и успехов в работе!